
浏览量:
1000
产品描述
参数
产品特点:
➤不同产品切换方便,更换模具并进行微调即可。
➤配置卡料报警及计数功能,智能化程度高。
➤可选振盘上料,最大程度的节省人力。
➤配有集水托盘等多层防护,生产过程中及时实现切割液的回收,防止切削液外溅。
➤干倒与湿倒两种倒角生产模式可选。
➤可视化的人机界面,操作简便。
切割样品:
技术参数:
序号 | 项目 | 内容 | 技术参数 | |||
1 | 型号 | 型号 | DJ80 | DJ8080 | DJ120 | DJ120S |
2 | 加工能力 | 最大加工产品尺寸 | 68×20mm | 68×20mm | 120×40mm | 120×40mm |
加工产品厚度 | 1.5-20mm | 1.5-20mm | 1.5-40mm | 1.5-40mm | ||
倒角角度 | 45° | 45° | 45° | 45° | ||
倒角边数 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||
3 | 切割液 | 切割液 | 水 | 水 | 水 | 水 |
储液量 | 25L | 25×2L | 35L | 集中供液 | ||
泵流量 | 12L/min | 12×2L/min | 25L/min | 集中供液 | ||
4 | 磨头电机 | 电机类型 | 三相异步电机 | 三相异步电机 | 三相异步电机 | 伺服电机 |
电机功率×数量 | 370W×4 | 370W×8 | 550W×4 | 750W×4 | ||
电机转速 | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min | 2000-6000r/min | ||
砂轮直径 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | ||
5 | 送料电机 | 功率 | 90W | 90W×2 | 120W | 120W |
6 | 智能功能 | 卡料检测 | 有 | 有 | 有 | 有 |
计数设置 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
7 | 电源/气源 | 电源 | 380V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz |
功率(湿倒) | 1.6 KW | 3.2 KW | 2.4KW | 3.2KW | ||
功率(干倒) | 2.16KW | 4.32 KW | 3KW | N/A | ||
8 | 外形尺寸和重量 | 外形尺寸(长x宽x高) | 745 × 495 ×1380 mm | 1270 ×910 ×1360 mm | 988 ×582 ×1446mm | 1083 ×669 ×1551mm |
重量 | 170 Kg | 340Kg | 190 Kg | 195KG |
扫二维码用手机看
上一个
多线开方设备 CX2121
下一个
无
E4090C